S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU A                                                                                                                                    Contland 2                
IASI - STR.TOMA COSMA NR.13                                                                                                                                                   -12:01:06-                
Reg.Comert:J-22-354/91                                                                                                                                                        -28.08.08-                
Cod Fiscal:R1957570                                                                                                                                                                                     
Telefon   :032/410224                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
BALANTA CENTRALIZATA                                                                                                                                                                                    
                                                                         BALANTA CENTR. DE VERIFICARE                                                                                                   
                                                                         ----------------------------                                                                                                   
                                                                           LUNA : 06 , ANUL : 08                                                                                                        
Ŀ             
   SIMBOL       DENUMIRE CONT              SOLDURI INITIALE             RULAJE  LUNARE               RULAJE  CUMULATE              TOTAL  SUME                SOLDURI  FINALE                    
   CONT                                  DEBIT       CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT        CREDIT         DEBIT       CREDIT         DEBIT         CREDIT                
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 101 .  .   CAPITAL                             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 101 .  .    
                 
 1012.  .   CAPITAL SUBSCRIS VARSAT             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 1012.  .    
             
 105 .  .   DIFERENTE DIN REEVALUARE            0.00    23491796.95           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    23491796.95           0.00    23491796.95 105 .  .    
                 
 1051.  .   DIF.REEVAL.MIJ.+UTILAJE             0.00     3669382.88           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     3669382.88           0.00     3669382.88 1051.  .    
             
 1052.  .   DIF.REEV.CLADIRI                    0.00     4549368.53           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     4549368.53           0.00     4549368.53 1052.  .    
             
 1053.  .   DIF.REEVAL.TEREN                    0.00    15273045.54           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    15273045.54           0.00    15273045.54 1053.  .    
             
 106 .  .   REZERVE                             0.00      966510.98           0.00           0.00           0.00      547405.04           0.00     1513916.02           0.00     1513916.02 106 .  .    
                 
 1061.  .   REZERVE LEGALE                      0.00      218005.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      218005.50           0.00      218005.50 1061.  .    
             
 1068.  .   ALTE REZERVE                        0.00      748505.48           0.00           0.00           0.00      547405.04           0.00     1295910.52           0.00     1295910.52 1068.  .    
                 
 1068.01.   REZERVE DIN VINZ.MIJ.FIXE           0.00         414.89           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00         414.89           0.00         414.89 1068.01.    
             
 1068.02.   REZERVE DIN PROFIT                  0.00      581748.46           0.00           0.00           0.00      517719.97           0.00     1099468.43           0.00     1099468.43 1068.02.    
             
 1068.03.   REZERVE DIN DIVIDENDE               0.00        1209.23           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        1209.23           0.00        1209.23 1068.03.    
             
 1068.04.   REZERVE DIN BARACAMENTE             0.00        8895.64           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        8895.64           0.00        8895.64 1068.04.    
             
 1068.05.   P.REZERV.DIVIDENDE PAS              0.00      156237.25           0.00           0.00           0.00       29685.07           0.00      185922.32           0.00      185922.32 1068.05.    
             
 121 .  .   PROFIT SI PIERDERE                  0.00      906106.19     3496926.46     3605528.24    16499333.25    15769126.89    16499333.25    16675233.08           0.00      175899.83 121 .  .    
             
 129 .  .   REPARTIZAREA PROFITULUI         21315.84           0.00           0.00           0.00           0.00       21315.84       21315.84       21315.84           0.00           0.00 129 .  .    
                 
 129 .03.   REP.PROF.LA FOND REZERVA        21315.84           0.00           0.00           0.00           0.00       21315.84       21315.84       21315.84           0.00           0.00 129 .03.    
             
 151 .  .   PROVIZ.PT.RISCURI+CHELT.            0.00      455077.00           0.00           0.00      455077.00           0.00      455077.00      455077.00           0.00           0.00 151 .  .    
                 
 1518.  .   ALTE PROV.PTR.RISC+CHELT.           0.00      455077.00           0.00           0.00      455077.00           0.00      455077.00      455077.00           0.00           0.00 1518.  .    
             
 167 .  .   ALTE IMPRUMUT.ASIMILATE             0.00     8826887.88      120316.05      -90000.00     2448638.99     2272553.00     2448638.99    11099440.88           0.00     8650801.89 167 .  .    
             
 168 .  .   DOB.AFER.IMPRUM.ASIMILATE           0.00      482285.19       20396.49           0.00      130419.20           0.00      130419.20      482285.19           0.00      351865.99 168 .  .    
                 
 1687.  .   DOB.AF.ALT.IMPRUM. ASIMIL           0.00      482285.19       20396.49           0.00      130419.20           0.00      130419.20      482285.19           0.00      351865.99 1687.  .    
             
 208 .  .   ALTE IMOBILIZARI NECORP.        29792.09           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       29792.09           0.00       29792.09           0.00 208 .  .    
             
 211 .  .   TERENURI SI AMEN.TERENURI    15467608.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    15467608.00           0.00    15467608.00           0.00 211 .  .    
                 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 2                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                           51107.93    36218691.68     3637639.00     3515528.24    19533468.44    18610400.77    19584576.37    54829092.45       29792.09    35274308.17             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 2111.  .   TERENURI                     15467608.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    15467608.00           0.00    15467608.00           0.00 2111.  .    
             
 212 .  .   CONSTRUCTII                   8564725.59           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     8564725.59           0.00     8564725.59           0.00 212 .  .    
             
 213 .  .   INSTAL.TEHN.+MIJ.TRANSP.      9447226.65           0.00        1843.90           0.00      883700.64        9650.45    10330927.29        9650.45    10321276.84           0.00 213 .  .    
                 
 2131.  .   ECHIP.TEHN.(MAS+INSTAL)       6539109.22           0.00        1843.90           0.00      883700.64        6624.37     7422809.86        6624.37     7416185.49           0.00 2131.  .    
             
 2132.  .   AP+INST.MAS.CONTROL+RECLA      242003.30           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      242003.30           0.00      242003.30           0.00 2132.  .    
             
 2133.  .   MIJL.DE TRANSPORT             2666114.14           0.00           0.00           0.00           0.00        3026.08     2666114.14        3026.08     2663088.06           0.00 2133.  .    
             
 214 .  .   MOB.AP.ECH.PROT.ACT.CORPO       58331.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       58331.50           0.00       58331.50           0.00 214 .  .    
             
 231 .  .   IMOBILIZARI.CORP IN CURS       649962.94           0.00        1843.90        1843.90      274738.81      883700.64      924701.75      883700.64       41001.11           0.00 231 .  .    
             
 267 .  .   CREANTE IMOBILIZATE           2791346.12           0.00       93842.24      518472.73      540543.57      993855.15     3331889.69      993855.15     2338034.54           0.00 267 .  .    
                 
 2678.  .   ALTE CREAN.IMOBILIZ.          2773901.64           0.00       93842.24      518472.73      540543.57      993855.15     3314445.21      993855.15     2320590.06           0.00 2678.  .    
             
 2679.  .   DOB.AF.ALTOR CREANT.IMOB.       17444.48           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       17444.48           0.00       17444.48           0.00 2679.  .    
             
 280 .  .   AMORTIZ.PRIV.IMOB.NECORP.           0.00       28975.04           0.00           0.00           0.00         817.05           0.00       29792.09           0.00       29792.09 280 .  .    
                 
 2808.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECORP           0.00       28975.04           0.00           0.00           0.00         817.05           0.00       29792.09           0.00       29792.09 2808.  .    
             
 281 .  .   AMORTIZ.IMOBILIZ.CORPORAL           0.00     3457204.59           0.00      127823.32        4130.08      705144.43        4130.08     4162349.02           0.00     4158218.94 281 .  .    
                 
 2812.  .   AMORTIZ. CONSTRUCTIILOR             0.00      251677.12           0.00       21011.13           0.00      119892.43           0.00      371569.55           0.00      371569.55 2812.  .    
             
 2813.  .   AM.INST.MIJ.TRANS.ANIM.PL           0.00     3166541.77           0.00      106146.93        4130.08      581405.77        4130.08     3747947.54           0.00     3743817.46 2813.  .    
                 
 2813.1 .   AM.ECHIP.TEHNOLOGIC                 0.00     1871393.23           0.00       73665.41        1104.00      395517.19        1104.00     2266910.42           0.00     2265806.42 2813.1 .    
             
 2813.2 .   AM.AP.INST. MAS.+CONTROL            0.00       98767.41           0.00        2025.37           0.00       11573.15           0.00      110340.56           0.00      110340.56 2813.2 .    
             
 2813.3 .   AM.MIJLOACE TRANSPORT               0.00     1196381.13           0.00       30456.15        3026.08      174315.43        3026.08     1370696.56           0.00     1367670.48 2813.3 .    
             
 2814.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORPOR           0.00       38985.69           0.00         665.26           0.00        3846.23           0.00       42831.92           0.00       42831.92 2814.  .    
             
 301 .  .   MATERII PRIME                   84232.32           0.00      490652.96      460616.24     1775780.34     1501543.24     1860012.66     1501543.24      358469.42           0.00 301 .  .    
             
 302 .  .   MATERIALE CONSUMABILE         2237224.14           0.00     1237985.82     1094706.42     4674167.43     4815763.33     6911391.57     4815763.33     2095628.24           0.00 302 .  .    
                 
 3021.  .   MATERIALE AUXILIARE            255463.56           0.00      182559.65       84343.33      707529.98      641399.93      962993.54      641399.93      321593.61           0.00 3021.  .    
             
 3022.  .   COMBUSTIBILI                   365119.17           0.00      654261.87      736993.67     2860554.22     2996164.32     3225673.39     2996164.32      229509.07           0.00 3022.  .    
             
 3024.  .   PIESE DE SCHIMB               1468148.01           0.00      324425.56      222215.06      954270.35     1000936.06     2422418.36     1000936.06     1421482.30           0.00 3024.  .    
             
 3025.  .   SEMINTE SI MAT.DE PLANTAT           0.00           0.00           0.00        2520.00        2520.00        2520.00        2520.00        2520.00           0.00           0.00 3025.  .    
             
 3026.  .   FURAJE                           6451.00           0.00        2670.00        2400.90        6931.00        7231.00       13382.00        7231.00        6151.00           0.00 3026.  .    
             
 3028.  .   ALTE MAT. CONSUMABILE          142042.42           0.00       74068.74       46233.46      142361.88      167512.02      284404.30      167512.02      116892.28           0.00 3028.  .    
             
 303 .  .   METER.DE NATURA OB.INVENT      185089.85           0.00       32235.04       10227.13      238979.15      125093.87      424069.00      125093.87      298975.13           0.00 303 .  .    
                 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 3                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        39351765.22    39704871.30     5463807.82     5718990.85    27686529.31    27520875.06    67038294.53    67225746.36    39274867.36    39462319.19             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 3031.  .   OB.INVENTAR IN MAGAZIE         152559.89           0.00       27615.86        5607.95      153682.12       64633.11      306242.01       64633.11      241608.90           0.00 3031.  .    
             
 3032.  .   OB.IMVENTAR IN FOLOSINTA            0.00           0.00        2557.87        2557.87       30478.66       30478.66       30478.66       30478.66           0.00           0.00 3032.  .    
             
 3033.  .   BARACAMENTE                     32529.98           0.00           0.00           0.00       24836.27           0.00       57366.25           0.00       57366.25           0.00 3033.  .    
             
 3034.  .   UZURA OB.INVENTAR                   0.00           0.00        2061.31        2061.31       29982.10       29982.10       29982.10       29982.10           0.00           0.00 3034.  .    
             
 308 .  .   DIF. PRET MAT.PR.SI MAT.       142541.36           0.00       26961.95       78761.82      682656.60      389272.64      825197.96      389272.64      435925.32           0.00 308 .  .    
                 
 3081.  .   DIF.PR.LA MATERII PRIME         27966.65           0.00      -17936.96       34494.41      380085.85      153758.41      408052.50      153758.41      254294.09           0.00 3081.  .    
             
 3082.  .   DIF.PR.LA MATERALE CONSUM      114574.71           0.00       44898.91       44267.41      302570.75      235514.23      417145.46      235514.23      181631.23           0.00 3082.  .    
             
 331 .  .   PROD IN CURS DE EXECUTIE            0.00           0.00        2520.00           0.00        2520.00           0.00        2520.00           0.00        2520.00           0.00 331 .  .    
             
 332 .  .   LUCR. SI SERV.IN EXECUTIE      137352.61           0.00      583412.85       89141.18     4089880.46      601947.30     4227233.07      601947.30     3625285.77           0.00 332 .  .    
             
 345 .  .   PRODUSE FINITE                  24641.89           0.00      349033.81      382082.19     1446604.21     1452315.44     1471246.10     1452315.44       18930.66           0.00 345 .  .    
             
 361 .  .   ANIMALE SI PASARI               27436.65           0.00        2404.30           0.00        9153.55           0.00       36590.20           0.00       36590.20           0.00 361 .  .    
             
 371 .  .   MARFURI                         14738.10           0.00      280869.95      300921.19     1634937.32     1590614.45     1649675.42     1590614.45       59060.97           0.00 371 .  .    
                 
 3711.  .   MARF.IN DEPOZ. CANTINA              0.00           0.00       33071.90       33071.90       43494.49       43494.49       43494.49       43494.49           0.00           0.00 3711.  .    
             
 3712.  .   MARF.LA VINZ.CU AMANUNTUL           0.00           0.00      227436.59      227436.59     1377130.65     1377130.65     1377130.65     1377130.65           0.00           0.00 3712.  .    
             
 3713.  .   GESTIUUNEA AJITARITAI G.          452.24           0.00       11759.96       34782.00      165130.93      144333.12      165583.17      144333.12       21250.05           0.00 3713.  .    
             
 3714.  .   GESTIUNEA PETROAIA  M.           4111.50           0.00        3808.00        3105.00       29609.35       11050.75       33720.85       11050.75       22670.10           0.00 3714.  .    
             
 3715.  .   GESTIUNEA TOMA ANISOARA          3080.55           0.00        1508.50         825.70        5887.90        4628.25        8968.45        4628.25        4340.20           0.00 3715.  .    
             
 3716.  .   MARFURI ALIM PUBLICA             7093.80           0.00        3285.00        1700.00       13684.00        9977.19       20777.80        9977.19       10800.61           0.00 3716.  .    
             
 378 .  .   DIF.PRET LA MARFURI                 0.00        2192.75        7419.76        5423.71       23934.17       35296.40       23934.17       37489.15           0.00       13554.98 378 .  .    
                 
 3782.  .   DIF.PR.MARF.AJITARITAI G.           0.00          53.78        6036.62        3974.85       17521.34       20047.28       17521.34       20101.06           0.00        2579.72 3782.  .    
             
 3783.  .   GESTIUNEA PETROIAIA M.              0.00         527.56         973.36         660.92        4211.52       12324.21        4211.52       12851.77           0.00        8640.25 3783.  .    
             
 3784.  .   GESTIUNEA PISALTU A.                0.00         200.30          82.37         153.56         332.31         443.64         332.31         643.94           0.00         311.63 3784.  .    
             
 3785.  .   GEST PETROAIA M                     0.00        1411.11         327.41         634.38        1869.00        2481.27        1869.00        3892.38           0.00        2023.38 3785.  .    
             
 381 .  .   AMBALAJE                        12272.50           0.00        1022.03         834.50        4381.53        3369.50       16654.03        3369.50       13284.53           0.00 381 .  .    
             
 401 .  .   FURNIZORI                           0.00     4134358.29     2911166.46     2406204.66     9393033.12    11018453.75     9393033.12    15152812.04           0.00     5759778.92 401 .  .    
             
 404 .  .   FURNIZORI DE IMOBILIZARI            0.00      179448.30      372248.15      155187.35     1108659.67     1126156.53     1108659.67     1305604.83           0.00      196945.16 404 .  .    
             
 408 .  .   FURNIZORI-FACT.NESOSITE             0.00      489551.23           0.00      -77558.76         805.92     -115415.94         805.92      374135.29           0.00      373329.37 408 .  .    
             
 409 .  .   FURNIZORI-DEBITORI              72828.94           0.00         -25.83           0.00       63485.01       57019.91      136313.95       57019.91       79294.04           0.00 409 .  .    
                 
 4091.  .   FURNIZ.DEBITORI PTR.MATER       68679.08           0.00        4974.17           0.00       53485.01       47019.91      122164.09       47019.91       75144.18           0.00 4091.  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 4                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        39964517.27    44510421.87    10038076.29     9070215.82    46375560.02    43794998.91    86340077.29    88305420.78    43840584.13    45805927.62             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 4092.  .   FURNIZ.DEBITORI PRST.SERV        4149.86           0.00       -5000.00           0.00       10000.00       10000.00       14149.86       10000.00        4149.86           0.00 4092.  .    
             
 411 .  .   CLIENTI                       6477645.57           0.00     3053862.14     2764885.45    11462355.62    11207654.40    17940001.19    11207654.40     6732346.79           0.00 411 .  .    
                 
 4111.  .   CLIENTI DIN LUCR. C.+M.       5553418.78           0.00     2561326.64     2252921.32     8912308.40     8975271.49    14465727.18     8975271.49     5490455.69           0.00 4111.  .    
             
 4112.  .   CLIENTI DIN PREST+VINZARI      514213.38           0.00      492535.50      472739.35     2511851.02     2183769.13     3026064.40     2183769.13      842295.27           0.00 4112.  .    
             
 4113.  .   CLIENTI VANZARI ANIMALE          5368.38           0.00           0.00         350.00           0.00        1739.00        5368.38        1739.00        3629.38           0.00 4113.  .    
             
 4118.  .   CLIENT INCERTI SAU IN LIT      404645.04           0.00           0.00       38874.78       38196.20       46874.78      442841.24       46874.78      395966.46           0.00 4118.  .    
             
 419 .  .   CLIENTI-CREDITORI                   0.00        2136.64      250066.99      250066.99     2132463.63     2132473.73     2132463.63     2134610.37           0.00        2146.74 419 .  .    
             
 421 .  .   PERSONAL-REMUN.DATORATE             0.00       70040.00      597516.00      606397.00     3004321.00     3073081.00     3004321.00     3143121.00           0.00      138800.00 421 .  .    
                 
 421 .02.   PERS.CONTR.M-CA.GR.III              0.00       69203.00      566679.00      573508.00     2844565.00     2887607.00     2844565.00     2956810.00           0.00      112245.00 421 .02.    
             
 421 .03.   C.M. SOCIETATE                      0.00         837.00        2166.00        4218.00       18066.00       21447.00       18066.00       22284.00           0.00        4218.00 421 .03.    
             
 421 .05.   DREPT.SALARIALE MEMBRI CA           0.00           0.00       28671.00       28671.00      141690.00      164027.00      141690.00      164027.00           0.00       22337.00 421 .05.    
             
 423 .  .   PERSONAL-AJ.MAT DATORATE            0.00       10407.00       11426.00        8686.00       68914.00       70334.00       68914.00       80741.00           0.00       11827.00 423 .  .    
                 
 423 .01.   AJ.MAT. - C.M. BOALA                0.00        6595.00       11426.00        8686.00       68914.00       70334.00       68914.00       76929.00           0.00        8015.00 423 .01.    
             
 423 .02.   AJ.MAT.-INGRIJ.COPIL                0.00        3812.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        3812.00           0.00        3812.00 423 .02.    
             
 425 .  .   AVANSURI ACORDATE.PERSON.      280677.00           0.00       33667.00       30717.00      304520.00      544862.00      585197.00      544862.00       40335.00           0.00 425 .  .    
             
 426 .  .   DREPT.DE PERS.NERIDICATE            0.00       46461.70           0.00           0.00         316.65           0.00         316.65       46461.70           0.00       46145.05 426 .  .    
             
 427 .  .   RETIN.DIN REMUN.DAT.TERTI           0.00      169051.56      117505.00      141581.00      673151.76      663640.00      673151.76      832691.56           0.00      159539.80 427 .  .    
                 
 4272.  .   RETINERI DIVERSE POPRIRI            0.00      169051.56      117505.00      141581.00      673151.76      663640.00      673151.76      832691.56           0.00      159539.80 4272.  .    
             
 428 .  .   ALTE DAT.+CREANTE PERSON.        4486.66      684272.77      232672.55      368060.33     1435834.63     1335363.46     1440321.29     2019636.23           0.00      579314.94 428 .  .    
                 
 4281.  .   ALTE DATOR.+CREANTE PERS.           0.00      725351.18      211438.74      333238.10     1348055.19     1270581.01     1348055.19     1995932.19           0.00      647877.00 4281.  .    
                 
 4281.1 .   DATOR.PT.CONC.NEEFECTUATE           0.00      460223.00       15757.00       87900.00      439808.00      279370.00      439808.00      739593.00           0.00      299785.00 4281.1 .    
             
 4281.2 .   DATOR.PT.CAS,SOMAJ LA C.O           0.00      131869.65        3631.00       23365.00      115370.00       74137.00      115370.00      206006.65           0.00       90636.65 4281.2 .    
             
 4281.3 .   DAT.PTR PREMII NEPLATITE            0.00       32064.00           0.00           0.00       32064.00           0.00       32064.00       32064.00           0.00           0.00 4281.3 .    
             
 4281.6 .   DATORII LEG.DE PERSONAL             0.00      101194.52      192050.74      221973.10      760813.19      917074.01      760813.19     1018268.53           0.00      257455.34 4281.6 .    
             
 4282.  .   ALTE CREANTE PERSONAL           45565.07           0.00       21233.81       34822.23       87779.44       64782.45      133344.51       64782.45       68562.06           0.00 4282.  .    
                 
 4282.1 .   ALTE CREANTE LEG DE PERS.       45565.07           0.00       21233.81       34822.23       87779.44       64782.45      133344.51       64782.45       68562.06           0.00 4282.1 .    
             
 431 .  .   ASIGURARI SOCIALE                   0.00      537698.97      138446.00      273026.00     1382459.00     1294420.00     1382459.00     1832118.97           0.00      449659.97 431 .  .    
                 
 4311.  .   CONTR.UNIT.LA ASIG.SOCIAL           0.00      264265.97       83357.00      118238.00      628133.00      595529.00      628133.00      859794.97           0.00      231661.97 4311.  .    
                 
 4311.1 .   CONTR.UNIT.AS.SOC.19,5%             0.00      247094.00       79993.00      112278.00      591636.00      564734.00      591636.00      811828.00           0.00      220192.00 4311.1 .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 5                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        46772554.78    45780963.94    14409784.97    13352887.59    66059073.31    63397141.50   112831628.09   109178105.44    50685977.85    47032455.20             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 4311.2 .   CONTR.UNIT.FD.ACC.1,242             0.00       15738.00        3364.00        4772.00       30421.00       24032.00       30421.00       39770.00           0.00        9349.00 4311.2 .    
             
 4311.3 .   CTRB.UNIT.ASIG.SOC.LA CM            0.00        1434.00           0.00        1188.00        6076.00        6763.00        6076.00        8197.00           0.00        2121.00 4311.3 .    
             
 4312.  .   CONTR.PERS.LA AS.SOC.9,5            0.00      121059.00        8756.00       55290.00      298384.00      276877.00      298384.00      397936.00           0.00       99552.00 4312.  .    
             
 4313.  .   CONTRIB.UNIT.LA FD.SANAT            0.00       66033.99       36282.00       60361.00      245204.00      223499.00      245204.00      289532.99           0.00       44328.99 4313.  .    
                 
 4313.1 .   CONTR.UNIT.LA FS 6% SALAR           0.00       79797.00       27596.00       33351.00      183314.00      168876.00      183314.00      248673.00           0.00       65359.00 4313.1 .    
             
 4313.3 .   CTRB.CON+IND.DAT.0.85%              0.00      -13763.00        8686.00       27010.00       61890.00       54623.00       61890.00       40860.00           0.00      -21030.00 4313.3 .    
             
 4314.  .   CONTR.PERS.LA FS 6.5% SAN           0.00       86340.00       10051.00       39137.00      210738.00      198515.00      210738.00      284855.00           0.00       74117.00 4314.  .    
             
 437 .  .   AJUTOR DE SOMAJ                     0.00       29373.99        4527.00        8963.00       56129.00       43657.00       56129.00       73030.99           0.00       16901.99 437 .  .    
                 
 4371.  .   CONTR.UNIT.FD.SOMAJ                 0.00       25631.00        4082.00        6171.00       43260.00       29491.00       43260.00       55122.00           0.00       11862.00 4371.  .    
                 
 4371.1 .   CTRB.UNIT.LA FD SOMAJ 2%            0.00       22307.00        3008.00        4655.00       35229.00       21813.00       35229.00       44120.00           0.00        8891.00 4371.1 .    
             
 4371.2 .   FD.GARAN.PL.CREANT.SAL025           0.00        3324.00        1074.00        1516.00        8031.00        7678.00        8031.00       11002.00           0.00        2971.00 4371.2 .    
             
 4372.  .   CONTR.PERS.LA FD.SOMAJ 1%           0.00        3743.00         445.00        2792.00       12869.00       14166.00       12869.00       17909.00           0.00        5040.00 4372.  .    
             
 441 .  .   IMPOZIT PE PROFIT                   0.00       71089.00           0.00       36243.00       86270.00       51424.00       86270.00      122513.00           0.00       36243.00 441 .  .    
                 
 4411.  .   IMPOZ PROFIT AN CURENT              0.00       20122.00           0.00       36243.00       86270.00       51424.00       86270.00       71546.00           0.00      -14724.00 4411.  .    
             
 4412.  .   IMPOZ.PE PROFIT AN PRECED           0.00       50967.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       50967.00           0.00       50967.00 4412.  .    
             
 442 .  .   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA           0.00      414536.59     1265311.06     1354660.57     5203036.12     5022169.46     5203036.12     5436706.05           0.00      233669.93 442 .  .    
                 
 4423.  .   T.V.A. DE PLATA                     0.00       31962.19      194891.07      194891.07      687671.31      655709.12      687671.31      687671.31           0.00           0.00 4423.  .    
             
 4424.  .   T.V.A. DE RECUPERAT                 0.00           0.00       39832.19      194891.07      601127.71      511133.31      601127.71      511133.31       89994.40           0.00 4424.  .    
             
 4426.  .   T.V.A. DEDUCTIBILA                  0.00           0.00      403283.97      403284.33     1883558.93     1883558.93     1883558.93     1883558.93           0.00           0.00 4426.  .    
             
 4427.  .   T.V.A. COLECTATA                    0.00           0.00      558343.21      558342.85     1938140.34     1938140.34     1938140.34     1938140.34           0.00           0.00 4427.  .    
             
 4428.  .   T.V.A.NEEXIGIBILA               47916.58      430490.98       68960.62        3251.25       92537.83       33627.76      140454.41      464118.74           0.00      323664.33 4428.  .    
                 
 4428.1 .   T.V.A.NEXIGIBILA COMERT             0.00        1517.46        6437.86        3251.25       22975.12       33627.76       22975.12       35145.22           0.00       12170.10 4428.1 .    
             
 4428.2 .   TVA NEEX.AFER.GARANT.B.EX           1.11      428974.63       65144.27           0.00       78841.38           0.00       78842.49      428974.63           0.00      350132.14 4428.2 .    
             
 4428.3 .   TVA NEEXIGIBIL PRODUCTIE        47916.58           0.00       -2621.51           0.00       -9278.67           0.00       38637.91           0.00       38637.91           0.00 4428.3 .    
             
 444 .  .   IMPOZIT PE SALARII                  0.00      140206.00       42263.00       65067.00      334411.00      319803.00      334411.00      460009.00           0.00      125598.00 444 .  .    
             
 446 .  .   ALTE IMP.,TAXE,VARS.ASIM.           0.00       14763.99       29576.47       21750.05      126122.28      117932.19      126122.28      132696.18           0.00        6573.90 446 .  .    
                 
 446 .01.   IMPOZIT PE CLADIRI                  0.00           0.00       15200.05       15200.05       38431.05       38431.05       38431.05       38431.05           0.00           0.00 446 .01.    
             
 446 .02.   IMPOZIT PE TEREN                    0.00           0.00        7826.42           0.00       12623.77       19197.68       12623.77       19197.68           0.00        6573.91 446 .02.    
             
 446 .03.   TAXE MIJLOACE AUTO                  0.00           0.00           0.00           0.00       33744.33       33744.33       33744.33       33744.33           0.00           0.00 446 .03.    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 6                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 06 , ANUL : 08                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        46820472.47    46774692.22    15803365.50    14993769.21    72614541.58    69655254.02   119435014.05   116429946.24    50814610.16    47809542.35             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 446 .05.   REDEVENTE MINIERE                   0.00       14764.00           0.00           0.00       18550.00        3786.00       18550.00       18550.00           0.00           0.00 446 .05.    
             
 446 .07.   TAXA SPRIJIN SPORT                  0.00           0.00           0.00           0.00          79.00          79.00          79.00          79.00           0.00           0.00 446 .07.    
             
 446 .09.   TAXA FIRMA                          0.00           0.00           0.00           0.00          97.00          97.00          97.00          97.00           0.00           0.00 446 .09.    
             
 446 .10.   TAXE JUD.CER.FIS.,TIMBRU            0.00           0.00        6294.00        6294.00       21379.13       21379.13       21379.13       21379.13           0.00           0.00 446 .10.    
             
 446 .11.   TAXA REDEVENTA LEASING              0.00           0.00         256.00         256.00         330.00         330.00         330.00         330.00           0.00           0.00 446 .11.    
             
 446 .13.   FD.MEDIU EMISIE POLUANTI            0.00           0.00           0.00           0.00         888.00         888.00         888.00         888.00           0.00           0.00 446 .13.    
             
